Caractéristiques du produit
Matière possible | Steel|Hi-Temp Alloys | Revêtement | TiCN|Al2O3 |
Cutting Edge Length (L) | 7.5 mm | Nuance | MS2500 |
Corner Radius (RE) | 0.8 mm | Type de plaquette | XNEX |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.295 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 12.48 mm | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Insert Thickness (S) | 6.45 mm | Nombres d'arêtes de coupe | 6 |
Insert Included Angle (EPSR) | 0 Degrees |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes