Caractéristiques du produit
Matière possible | | Super-Alloys / Titanium | | Forme | Parallelogram |
Corner Radius (RE) | 0.118″ | Type de plaquette | XCMX |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.524″ | Direction (rotation) de coupe (HAND) | Right Hand |
Insert Width (W1) | 0.316″ | Type de brise-copeaux | M11 |
Insert Thickness (S) | 0.172″ | Series/List # | XCMX13T330TR-M11 F40M |
Revêtement | TiAlN+TiN | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Nuance | F40M |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes