VOTRE EXPERT EN OUTILLAGE INDUSTRIEL DEPUIS 1982
Spécifications du produit
Compatible Chuck Size | 15/18″ | Type | Serrated Soft Top Jaw |
Jaw Type | Flat | Type | Flat |
Serration | 3mm | Dimension D | .866″ |
Distance Between Mount Hole Centers | 1.968″ | Dimension F | 1.968″ |
Taille de l'écrou | 20 mm | Jaw Length | 6″ |
Hauteur | 2 1/2″ | Dimension B | 2 1/2″ |
Number of Holes | 2 | Dimension J | 1.250″ |
Hauteur du porte-à-faux | 2 1/2″ | Dimension C | 2 1/2″ |
Largeur totale | 2 1/2″ | Jaw Width | 15″ |
Slot Width | .866″ |
Caractéristique du produit
Information de l’expédition
Vers «Mes listes»