585 .015 SQ 3F STUB LR.12
Spécifications du produit
Diamètre coupant (DC) | 1/64″ | Angle d'hélice denture (FHA) | 30 Degrees |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 1/8″ | Forme en bout | Square |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 0.022″ | Longueur utile (LU) | 0.022″ |
Longueur hors tout (OAL) | 2-1/2″ | Tool Type | Solid Carbide Endmill |
Matière de l'arête de coupe | Carbide | Equivalent décimal | 0.0156″ |
Revêtement | AlTiN | Type de mesure | Inch |
Nombre de dents (NOF) | 3 | Center Cutting | Yes |
Caractéristique du produit
COO | USA |
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
.030
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?