0750AL 0.7500 EM
Alternate Manufacture # EM0750AL
Spécifications du produit
Cutting Diameter (DC/DCX) | 3/4″ | Longueur fonctionnelle (LF) | 1.35″ |
Diamètre coupant (DC) | 3/4″ | Tool Type | End Mill |
Nombre de dents (CICT) | 2 | Longueur utile (LU) | 3/10″ |
Longueur hors tout (OAL) | 3.36″ | Nombre de dents (NOF) | 2 |
Type de queue | Weldone | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Angle Maximum descente pente (RMPX) | 8 Degrees | Type | EM |
Application | Facing | Shouldering | Slotting of Aluminum | Sens (HAND) | Right Hand |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 3/4″ | Angle | 90 Degrees |
Identification plaquette étalon (MIID) | APET1604PDFR | APET160416 | APET160431 | Série/liste | EM-AL |
Longueur tête (LH) | 2.351″ | Type de mesure | Inch |
Caractéristique du produit
DescFamille
Alternate Manufacture # EM0750AL
COO
USA
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
0.5
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?