MFH-RAPTOR MINI 16.00MM
Alternate Manufacture # MFH16S16032T150
Spécifications du produit
Cutting Diameter (DC/DCX) | 16 mm | Longueur tête (LH) | 50 mm |
Diamètre coupant (DC) | 16 mm | Tool Type | High Feed End Mill |
Nombre de dents (CICT) | 2 | Nombre de dents (NOF) | 2 |
Longueur hors tout (OAL) | 150 mm | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Type de queue | Cylinder | Type | MFH |
Angle Maximum descente pente (RMPX) | 2.8 Degrees | Sens (HAND) | Right Hand |
Application | Facing | Shouldering | Slotting | Ramping | Helical Milling | Plunging | Angle | 10 Degrees |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 16 mm | Série/liste | MFH-RAPTOR Mini |
Identification plaquette étalon (MIID) | LOGU030310ER-GM | Type de mesure | Metric |
Caractéristique du produit
DescFamille
Alternate Manufacture # MFH16S16032T150
COO
USA
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
.5952
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?