MFH-RAPTOR MICR 0.3750 EM
Alternate Manufacture # MFH0375S375011T3

Spécifications du produit
Cutting Diameter (DC/DCX) | 3/8″ | Longueur tête (LH) | 3/4″ |
Diamètre coupant (DC) | 3/8″ | Tool Type | High Feed End Mill |
Nombre de dents (CICT) | 1 | Nombre de dents (NOF) | 1 |
Longueur hors tout (OAL) | 3″ | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Type de queue | Cylinder | Type | MFH |
Angle Maximum descente pente (RMPX) | 3 Degrees | Sens (HAND) | Right Hand |
Application | Facing | Shouldering | Slotting | Ramping | Helical Milling | Plunging | Angle | 10 Degrees |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 3/8″ | Série/liste | MFH-RAPTOR Micro |
Identification plaquette étalon (MIID) | LPGT010210ER-GM | Type de mesure | Inch |
Caractéristique du produit
DescFamille | Alternate Manufacture # MFH0375S375011T3 | COO | USA |
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
.3500
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?