MFH1000W100-10-2T 1.00 INDX EM
Alternate Manufacture # MFH1000W100102T

Spécifications du produit
Cutting Diameter (DC/DCX) | 1″ | Longueur tête (LH) | 3.173″ |
Diamètre coupant (DC) | 1″ | Tool Type | High Feed End Mill |
Nombre de dents (CICT) | 2 | Nombre de dents (NOF) | 2 |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 0.1378″ | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Longueur hors tout (OAL) | 5-1/2″ | Type | MFH |
Type de queue | Weldon | Sens (HAND) | Right Hand |
Angle Maximum descente pente (RMPX) | 5 Degrees | Angle | 10 Degrees |
Application | Facing | Shouldering | Slotting | Ramping | Helical Milling | Plunging | Série/liste | MFH-RAPTOR |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 1″ | Type de mesure | Inch |
Identification plaquette étalon (MIID) | SOMT100420ER-GM | SOMT100420ER-LD | SOMT100420ER-FL |
Caractéristique du produit
DescFamille | Alternate Manufacture # MFH1000W100102T | COO | JP |
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
.9999
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?