Carbide EF Step Drill; 7.8 mm Dia. × 10 mm Shank Size × 48 mm LCF × 89 mm OAL; TiAlN-T14; Axial Coolant Through

Spécifications du produit
Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) | 7.8 mm | Number of Steps | 1 |
Equivalent décimal | 0.3071 | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric | 7.8 mm | Revêtement | TiAlN |
Diamètre coupant Maximum (DCN) | 7.8 mm | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Longueur goujure à copeau (LCF) | 48 mm | Type de mesure | Metric |
Longueur utile (LU) | 26 mm | Norme de queue | HA |
Taille du corps (SS) | 10 mm | Type de queue | Round |
Longueur hors tout (OAL) | 89 mm | Step Diameter Length (SDL) | 26 mm |
Angle pointe (SIG) | 140 Degrees | Tool Type | Carbide EF Step Drill |
Nombre de dents (NOF) | 2 | Série/liste | G203344 |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 10 mm | Sens (HAND) | Right Hand |
Caractéristique du produit
COO | Germany |
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
0.1716
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?