SPMX07T308-ST-YG602/SPMX07T308-ST

Spécifications du produit
Épaisseur plaquette (S) | 5/32″ | Type de brise-copeaux | ST |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 5/16″ | Série/liste | SPMX |
Rayon (RE) | 0.0313″ | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Forme | Square | Tool Type | Drilling Insert |
Revêtement | TiAlN | Nombres d'arêtes de coupe | 4 |
Nuance | YG602 | Type de mesure | Inch |
Matière possible | | Steel | Stainless Steel | Cast Iron | Hard Materials | Super-Alloys / Titanium | | Type de plaquette | SPMX |
Caractéristique du produit
COO | KR |
Information de l’expédition
Longueur du colis
4.000
Largeur du colis
1.750
Hauteur du colis
0.625
Poids du conditionnement
0.076
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?