Caractéristiques du produit
Matière possible | Hi-Temp Alloys | Revêtement | TiAlN|TiN |
Cutting Edge Length (L) | 6.88 mm | Nuance | F40M |
Corner Radius (RE) | 0.2 mm | Type de plaquette | XOMX |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.228 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Insert Width (W1) | 4.06 mm | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Insert Thickness (S) | 2.45 mm | Nombres d'arêtes de coupe | 2 |
Insert Included Angle (EPSR) | 20 Degrees |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes