1/2X3-1/4 4FL REG CC RGHG M42 EM

Spécifications du produit
Diamètre coupant (DC) | 1/2″ | Matière possible | | Steel | |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 1/2″ | Application | Roughing |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 1-1/4″ | Tool Type | HSSCo8 4 Flute Regular Coarse Pitch Center Cutting |
Longueur hors tout (OAL) | 3-1/4″ | Type de dent | Roughing |
Matière de l'arête de coupe | HSSCo8 | Equivalent décimal | 0.5″ |
Revêtement | TiAIN E | Type de mesure | Inch |
Nombre de dents (NOF) | 4 | Série/liste | E2195 |
Angle d'hélice denture (FHA) | 30 Degrees | Sens (HAND) | Right Hand |
Type de queue | Flat | Center Cutting | Yes |
Forme en bout | Square |
Caractéristique du produit
COO | KR |
Information de l’expédition
Longueur du colis
3.625
Largeur du colis
0.75
Hauteur du colis
0.75
Poids du conditionnement
0.1665
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?