Caractéristiques du produit
Matière possible | Hi-Temp Alloys | Nuance | F40M |
Corner Radius (RE) | 0.024″ | Forme | Triangle |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.689″ | Type de plaquette | TPKR |
Insert Width (W1) | 0.689″ | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 1/2″ | Type de brise-copeaux | ME13 |
Insert Thickness (S) | 0.187″ | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Revêtement | TiAlN|TiN |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes