MRX 100R166T RAD-6 Series, Radius Face Mill
Spécifications du produit
Cutting Diameter (DC/DCX) | 100 mm | Identification plaquette étalon (MIID) | RPMT1605M0ER-GM | RPGT1605M0ER-GM | RPGT1605M0ER-SM | RPMT1605M0EN-GH | RPMW1605M0TN |
Diamètre coupant (DC) | 100 mm | Angle Maximum descente pente (RMPX) | 2 Degrees |
Diamètre coupant Maximum (DCX) | 100 mm | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Nombre de dents (CICT) | 6 | Matière du corps | Steel |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 8 mm | Sens (HAND) | Right Hand |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 31.75 mm | Application | Facing | Pocketing | Profiling | Ramping | Shouldering | Slotting |
Longueur hors tout (OAL) | 50 mm | Type de mesure | Metric |
Diamètre moyeu (DHUB) | 78 mm | Série/liste | MRX |
Caractéristique du produit
COO | USA |
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
3.714
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?