MAP 100R16S100 1 EM
Alternate Manufacture # MAP100R16S100
Spécifications du produit
Cutting Diameter (DC/DCX) | 1″ | Tool Type | End Mill |
Diamètre coupant (DC) | 1″ | Longueur utile (LU) | 0.5906″ |
Nombre de dents (CICT) | 2 | Nombre de dents (NOF) | 2 |
Longueur hors tout (OAL) | 3.78″ | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | External |
Type de queue | Weldone | Type | MAP |
Application | Facing | Shouldering | Slotting | Sens (HAND) | Right Hand |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 1″ | Angle | 90 Degrees |
Identification plaquette étalon (MIID) | APKT1604PDER-V | APKT160416PDER-V | Série/liste | MAP |
Longueur tête (LH) | 1.4173″ | Type de mesure | Inch |
Caractéristique du produit
DescFamille | Alternate Manufacture # MAP100R16S100 | COO | USA |
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
.5000
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?