Caractéristiques du produit
Matière possible | Non-Ferrous Metals|Hi-Temp Alloys | Insert Included Angle (EPSR) | 11 Degrees |
Cutting Edge Length (L) | 18.8 mm | Revêtement | Uncoated |
Corner Radius (RE) | 2.4 mm | Nuance | H25 |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.476 | Type de plaquette | XPKX |
Insert Width (W1) | 10 mm | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 10.07 mm | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Insert Thickness (S) | 3.97 mm | Nombres d'arêtes de coupe | 2 |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes