Caractéristiques du produit
Matière possible | | Super-Alloys / Titanium | | Revêtement | TiAlN+TiN |
Cutting Edge Length (L) | 19.38 mm | Nuance | F40M |
Corner Radius (RE) | 1.2 mm | Type de plaquette | XOMX |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.65″ | Direction (rotation) de coupe (HAND) | Right Hand |
Insert Width (W1) | 11.2 mm | Series/List # | XOMX180612TR-MD15 F40M |
Insert Thickness (S) | 6.42 mm | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Insert Included Angle (EPSR) | 15 Degrees | Nombres d'arêtes de coupe | 2 |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes