Caractéristiques du produit
Matière possible | | Cast Iron | | Forme | Parallelogram |
Corner Radius (RE) | 0.031″ | Type de plaquette | XOMX |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.65″ | Direction (rotation) de coupe (HAND) | Right Hand |
Insert Width (W1) | 0.441″ | Type de brise-copeaux | MD15 |
Insert Thickness (S) | 0.253″ | Series/List # | XOMX180608TR-MD15 MK2050 |
Revêtement | TiAlN+TiSiN | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Nuance | MK2050 |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes