Caractéristiques du produit
Matière possible | Steel|Stainless Steel | Nuance | MP2500 |
Corner Radius (RE) | 0.157″ | Forme | Parallelogram |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.472″ | Type de plaquette | XOMX |
Insert Width (W1) | 0.322″ | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Insert Thickness (S) | 0.199″ | Type de brise-copeaux | ME08 |
Revêtement | TiCN|Al2O3 | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes