Caractéristiques du produit
Matière possible | | Super-Alloys / Titanium | | Forme | Parallelogram |
Corner Radius (RE) | 0.016″ | Type de plaquette | XOMX |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.472″ | Direction (rotation) de coupe (HAND) | Right Hand |
Insert Width (W1) | 0.322″ | Type de brise-copeaux | MD13 |
Insert Thickness (S) | 0.199″ | Series/List # | XOMX120404TR-MD13 F40M |
Revêtement | TiAlN+TiN | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Nuance | F40M |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes