Caractéristiques du produit
Matière possible | Cast Iron | Revêtement | TiSiN|TiAlN |
Cutting Edge Length (L) | 10 mm | Nuance | MK2050 |
Corner Radius (RE) | 1.2 mm | Type de plaquette | XOMX |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.374 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Insert Width (W1) | 6.86 mm | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Insert Thickness (S) | 3.83 mm | Nombres d'arêtes de coupe | 2 |
Insert Included Angle (EPSR) | 14 Degrees |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes