Caractéristiques du produit
Matière possible | | Super-Alloys / Titanium | | Revêtement | TiAlN+TiN |
Cutting Edge Length (L) | 13.88 mm | Nuance | F40M |
Corner Radius (RE) | 0.8 mm | Type de plaquette | XOEX |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.472″ | Direction (rotation) de coupe (HAND) | Right Hand |
Insert Width (W1) | 8.18 mm | Series/List # | XOEX120408FR-E06 F40M |
Insert Thickness (S) | 5.03 mm | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Insert Included Angle (EPSR) | 27 Degrees | Nombres d'arêtes de coupe | 2 |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes