Caractéristiques du produit
Matière possible | Steel|Stainless Steel|Hi-Temp Alloys | Nuance | F30M |
Corner Radius (RE) | 0.016″ | Forme | Parallelogram |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.472″ | Type de plaquette | XOEX |
Insert Width (W1) | 0.322″ | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Insert Thickness (S) | 0.198″ | Type de brise-copeaux | M07 |
Revêtement | TiAlN|TiN | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes