Caractéristiques du produit
Matière possible | Hi-Temp Alloys | Revêtement | TiAlN|TiN |
Cutting Edge Length (L) | 15.8 mm | Nuance | F40M |
Corner Radius (RE) | 0.8 mm | Forme | Square |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.622″ | Type de plaquette | SONX |
Insert Width (W1) | 15.8 mm | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 15.8 mm | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Insert Thickness (S) | 5.56 mm | Nombres d'arêtes de coupe | 4 |
Insert Included Angle (EPSR) | 15 Degrees |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes