Caractéristiques du produit
Matière possible | | Steel | Cast Iron | | Revêtement | TiCN+Al2O3 |
Cutting Edge Length (L) | 12.7 mm | Nuance | MP1500 |
Corner Radius (RE) | 0.8 mm | Forme | Square |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 1/2″ | Type de plaquette | SONX |
Insert Width (W1) | 12.7 mm | Direction (rotation) de coupe (HAND) | Right Hand |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 12.7 mm | Series/List # | SONX120508TR-M12 MP1500 |
Insert Thickness (S) | 5.17 mm | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Insert Included Angle (EPSR) | 14 Degrees | Nombres d'arêtes de coupe | 4 |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes