Caractéristiques du produit
Matière possible | Cast Iron | Revêtement | TiSiN|TiAlN |
Cutting Edge Length (L) | 12.7 mm | Nuance | MK2050 |
Corner Radius (RE) | 0.8 mm | Forme | Square |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.500 | Type de plaquette | SONX |
Insert Width (W1) | 12.7 mm | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 12.7 mm | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Insert Thickness (S) | 5.17 mm | Nombres d'arêtes de coupe | 4 |
Insert Included Angle (EPSR) | 14 Degrees |
Fonctionnalités du produit
Informations de livraison
Aller à mes listes