1 1 1-1/4 6 3 FL 0.0300 RAD
Spécifications du produit
Diamètre coupant (DC) | 1″ | Matière possible | Stainless Steel | Cast Iron | Super-Alloys / Titanium | Aluminum / Non-Ferrous Materials |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 1″ | Application | Finishing |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 1-1/4″ | Rayon (RE) | 0.03″ |
Longueur hors tout (OAL) | 6″ | Longueur du col (LN) | 4-1/8″ |
Matière de l'arête de coupe | Carbide | Tool Type | Solid Carbide Endmill |
Revêtement | C4 | Matière du corps | Carbide |
Nombre de dents (NOF) | 3 | Type | SSLSX31000C4 Old EDP # 46276 |
Angle d'hélice denture (FHA) | 35 Degrees | Equivalent décimal | 1″ |
Type de queue | Round | Type de mesure | Inch |
Forme en bout | Radius | Sens (HAND) | Right Hand |
Longueur utile (LU) | 1-1/4″ | Single / Double End | Single End |
Caractéristique du produit
COO | USA |
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
.990
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?