* MEW1250W125-15-3T 1.25 INDX EM
Alternate Manufacture # MEW1250W125153T
Spécifications du produit
Cutting Diameter (DC/DCX) | 1-1/4″ | Tool Type | End Mill |
Diamètre coupant (DC) | 1-1/4″ | Longueur utile (LU) | 0.5906″ |
Nombre de dents (CICT) | 3 | Nombre de dents (NOF) | 3 |
Longueur hors tout (OAL) | 4″ | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Type de queue | Weldone | Type | MEW |
Application | Facing | Shouldering | Slotting | Sens (HAND) | Right Hand |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 1-1/4″ | Angle | 90 Degrees |
Identification plaquette étalon (MIID) | LOMU150504ER-GM | LOMU150508ER-GM | LOMU150510ER-GM | LOMU150512ER-GM | LOMU150516ER-GM | LOMU150520ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU150508ER-SM | LOMU100408ER-GH | LOMU150508ER-GH | Série/liste | M-FOUR |
Longueur tête (LH) | 1.663″ | Type de mesure | Inch |
Caractéristique du produit
DescFamille | Alternate Manufacture # MEW1250W125153T | COO | JP |
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
.9999
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?