5″ 1.5MMX60 SERRATED HARD TOP (3)
Spécifications du produit
Compatible Chuck Size | 5 | Hauteur du porte-à-faux | 1.500″ |
Jaw Type | Hard Jaw | Largeur totale | 1″ |
Jaw Interface Type | 1.5mm × 60 | Slot Width | 0.395″ |
Serration | 1.5mm × 60 | Type | Hard Jaw |
Matière | Steel | Dimension D | 0.395″ |
Jaw End Shape | Serrated | Dimension F | 0.551″ |
Distance Between Mount Hole Centers | 0.551″ | Jaw Length | 2.694″ |
Taille du trou | M8 | Dimension B | 1.500″ |
Taille de l'écrou | M8 | Largeur | 1″ |
Hauteur | 1.500″ | Dimension C | 1″ |
Number of Holes | 3 | Description | Hard Jaw for 5 Inch Kitagawa, Samchully, SMWAutoblok, Howa, Toolmex, PBA ,Strong, Schunk Power Chuck |
Nombre de pièces | 1 | Dimension A | 2.694″ |
Caractéristique du produit
COO | USA |
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
.9999
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?