MEW0750W625102T 0.7500 EM
Alternate Manufacture # MEW0750W625102T
Spécifications du produit
Cutting Diameter (DC/DCX) | 3/4″ | Tool Type | End Mill |
Diamètre coupant (DC) | 3/4″ | Longueur utile (LU) | 0.3937″ |
Nombre de dents (CICT) | 2 | Nombre de dents (NOF) | 2 |
Longueur hors tout (OAL) | 3-1/4″ | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Type de queue | Weldone | Type | MEW |
Application | Facing | Shouldering | Slotting | Sens (HAND) | Right Hand |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 5/8″ | Angle | 90 Degrees |
Identification plaquette étalon (MIID) | LOMU100404ER-GM | LOMU100408ER-GM | LOMU100412ER-GM | LOMU100416ER-GM | LOMU100420ER-GM | Série/liste | M-FOUR |
Longueur tête (LH) | 1.145″ | Type de mesure | Inch |
Caractéristique du produit
DescFamille
Alternate Manufacture # MEW0750W625102T
COO
USA
Information de l’expédition
Poids du conditionnement
.6500
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?